迪士尼彩乐园时时彩 赢输彩25005期欧洲四大机构最新赔率(01.10)

彩乐园

彩乐园

  • 首页
  • 迪士尼彩乐园时时彩
  • 迪士尼彩乐园开发
  • 你的位置:彩乐园 > 迪士尼彩乐园时时彩 > 迪士尼彩乐园时时彩 赢输彩25005期欧洲四大机构最新赔率(01.10)

    迪士尼彩乐园时时彩 赢输彩25005期欧洲四大机构最新赔率(01.10)

    发布日期:2025-01-11 09:02    点击次数:56
      
    各人保举  智能洽商  彩票首页
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
    英足总杯
    1 莱斯特城 vs 女王公园 1.50 4.20 5.50 1.48 4.60 5.75 1.50 4.33 5.50 1.48 4.25 5.25
      10日14:00 1.62 4.00 4.80 1.61 4.20 5.00 1.62 4.00 4.75 1.60 4.00 4.75
    2 诺维奇 vs 布莱顿 4.80 3.90 1.62 4.60 4.00 1.67 5.50 3.90 1.60 5.00 3.90 1.55
      10日14:00 5.00 4.00 1.57 5.25 4.40 1.55 6.00 4.00 1.55 5.50 4.25 1.50
    3 伯恩茅斯 vs 西布罗姆 1.40 4.40 6.50 1.48 4.50 6.50 1.42 4.50 7.00 1.37 4.50 6.50
      10日14:00 1.55 4.00 5.50 1.53 4.40 5.50 1.57 4.10 5.50 1.50 4.25 5.50
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
    德甲
    4 海登海姆 vs 柏林邻接 3.00 3.25 2.40 2.75 3.25 2.60 2.90 3.30 2.35 3.05 3.25 2.35
      10日14:00 3.30 3.10 2.30 3.10 3.20 2.30 3.20 3.25 2.30 3.20 3.20 2.25
    5 霍芬海姆 vs 沃尔夫斯堡 2.30 3.70 2.88 2.30 3.60 2.80 2.35 3.50 2.80 2.35 3.40 2.90
      10日14:00 2.45 3.40 2.80 2.30 3.50 2.87 2.40 3.60 2.75 2.35 3.45 2.85
    6 圣保利 vs 法兰克福 3.40 3.50 2.10 3.25 3.60 2.10 3.30 3.50 2.10 3.35 3.50 2.05
      10日14:00 3.50 3.40 2.10 3.50 3.40 2.05 3.70 3.50 2.05 3.60 3.35 2.00
    7 门兴 vs 拜仁 6.00 5.00 1.40 6.00 5.00 1.44 6.25 5.25 1.40 6.25 5.25 1.40
      10日14:00 6.50 5.00 1.40 6.00 5.25 1.40 6.50 5.00 1.42 6.50 5.25 1.38
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
    意甲
    8 乌迪内斯 vs 亚特兰大 4.20 3.90 1.73 3.90 3.70 1.70 4.75 3.75 1.75 4.50 3.90 1.70
      10日14:00 4.80 3.90 1.65 4.40 3.60 1.61 5.25 3.80 1.65 5.00 3.90 1.63
    9 王人灵 vs 尤文 4.60 3.30 1.80 3.50 3.25 2.10 3.75 3.10 2.15 4.75 3.35 1.80
      10日14:00 4.60 3.20 1.85 4.80 3.25 1.83 5.00 3.20 1.83 5.00 3.25 1.80
    10 AC米兰 vs 卡利亚里 1.44 4.50 6.50 1.35 4.80 9.00 1.36 4.75 9.50 1.35 5.00 7.75
      10日14:00 1.35 5.00 8.00 1.35 5.25 8.00 1.33 5.00 9.50 1.32 5.25 8.25
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
    西甲
    11 巴拉多利德 vs 贝蒂斯 4.20 3.60 1.85 4.50 3.50 1.80 4.20 3.60 1.83 4.25 3.60 1.80
      10日14:00 4.33 3.50 1.85 4.40 3.40 1.85 4.50 3.50 1.83 4.50 3.45 1.80
    12 塞维利亚 vs 巴伦西亚 2.00 3.25 3.90 2.00 3.20 4.00 2.00 3.20 4.00 2.00 3.40 3.75
      10日14:00 1.95 3.30 4.00 2.00 3.25 3.90 2.00 3.30 4.00 2.00 3.35 3.75
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
    法甲
    13 兰斯 vs 尼斯 2.38 3.30 2.90 2.37 3.40 2.90 2.40 3.50 2.80 2.25 3.45 2.90
      10日14:00 2.63 3.30 2.60 2.50 3.40 2.70 2.60 3.50 2.60 2.60 3.35 2.55
    14 雷恩 vs 马赛 2.63 3.30 2.63 2.62 3.30 2.60 2.75 3.10 2.63 2.80 3.15 2.50
      10日14:00 2.90 3.25 2.40 2.90 3.30 2.37 3.00 3.25 2.40 2.95 3.20 2.35

      迪士尼彩乐园时时彩

    上期龙头开出奇数号码05,近10期龙头分别是 04,02,02,01,02,05,02,03,13,05,奇偶总比5:5迪士尼彩乐园时时彩,奇偶数号码出现率相同。本期预测开出偶数龙头04。

    上期龙头开出奇数号码05,迪士尼彩乐园时时彩近10期龙头分别是 04,02,02,01,02,05,02,03,13,05,奇偶总比5:5,奇偶数号码出现率相同。本期预测开出偶数龙头04。



    彩乐园